| Dalykas | Klasė | Mokinių skaičius centre | Val. sk./sav. | Grupės mokytojas | Kabineto Nr. | Savaitės diena | Valanda |
| Lietuvių k. | II | 13 | 1 | L.Kilkuvienė | 210 | Antradienis | 14.50-15.35 |
| Lietuvių k. | II | 12 | 1 | L.Kilkuvienė | 210 | Trečiadienis | 13.55-14.40 |
| Lietuvių k. | II | 15 | 1 | L.Kilkuvienė | 210 | Trečiadienis | 14.50-15.35 |
| Lietuvių k. | III | 15 | 1 | L.Kilkuvienė | 210 | Ketvirtadienis | 14.50-15.35 |
| Lietuvių k. | Ib | 15 | 1 | Z.Januškienė | 219 | Antradienis | 13.55-14.40 |
| Lietuvių k. | 8b | 27 | 0,5 | N.Žičkaitė | 304 | Trečiadienis | 13.55-14.40 |
| Lietuvių k. | 8d,e | 18 | 1 | B.Viederienė | 116 | Ketvirtadienis | 14.50-15.35 |
| Lietuvių k. | Id | 12 | 0,5 | B.Viederienė | 116 | Ketvirtadienis | 13.55-14.40 |
| Lietuvių k. | II | 12 | 1 | R.Dauneckienė | 306 | Ketvirtadienis | 14.50-15.35 |
| Lietuvių k. | I | 15 | 1 | B.Musteikienė | 305 | Pirmadienis | 13.55-14.40 |
| Lietuvių k. | 8c | 14 | 1 | B.Musteikienė | 113 | Trečiadienis | 13.55-14.40 |
| Fizika | 8 | 20 | 1 | K.Kulikauskas | 119 | Penktadienis | 13.55-14.40 |
| Fizika | I | 15 | 1 | K.Kulikauskas | 119 | Antradienis | 14.50-15.35 |
| Fizika | III | 15 | 1 | L.Geleževičiūtė | 216 | Antradienis | 14.50-15.35 |
| Matematika | IV | 12 | 1 | Z.Pocienė | 102 | Trčiadienis | 13.55-14.40 |
| Matematika | II | 20 | 1 | Z.Pocienė | 102 | Penktadienis | 13.55-14.40 |
| Matematika | III | 15 | 1 | K.Karpauskas | 101 | Antradienis | 13.55-14.40 |
| Matematika | IIc,f | 15 | 1 | K.Karpauskas | 101 | Pirmadienis | 13.55-14.40 |
| Matematika | IIa | 13 | 1 | F.Žvirgždienė | 220 | Antradienis | 14.50-15.35 |
| Matematika | 8d | 17 | 1 | A.Doniela | 113 | Trečiadienis | 8.00-8.45 |
| Matematika | IIe | 12 | 1 | L.A.Svencickienė | 116 | Antradienis | 14.50-15.35 |
| IT | I | 12 | 0,5 | J.Stankevičienė | 301 | Kas antrą ketvirtadienį | 13.55-14.40 |
| IT | II | 12 | 0,5 | J.Stankevičienė | 301 | Kas antrą ketvirtadienį | 13.55-14.40 |
| IT | III | 8 | 0,5 | J.Stankevičienė | 301 | Kas antrą trečiadienį | 8.00-8.45 |
| IT | IV | 8 | 0,5 | J.Stankevičienė | 301 | Kas antrą penktadienį | 8.55-9.40 |
| IT | I | 12 | 0,5 | R.Juškienė | 308 | Kas antrą antradienį | 13.55-14.40 |
| IT | III | 8 | 0,5 | R.Juškienė | 308 | Kas antrą antradienį | 13.55-14.40 |
| IT | II | 12 | 0,5 | R.Juškienė | 308 | Kas antrą ketvirtadienį | 13.55-14.40 |
| IT | IV | 7 | 0,5 | R.Juškienė | 308 | Kas antrą ketvirtadienį | 13.55-14.40 |
| Chemija | I | 15 | 0,5 | I.Kytrienė | 121 | Kas antrą antradienį | 13.55-14.40 |
| Chemija | II | 15 | 0,5 | I.Kytrienė | 121 | Kas antrą antradienį | 14.50-15.35 |
| Biologija | IV | 14 | 1 | V.Kizienė | 113 | Antradienį | 8.55-9.40 |
