Pamokų laikas

1. 08.00 – 08.45
2. 08.55 – 09.40
3. 09.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 12.05 – 12.50
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35


» Informacija apie darbo užmokestį

Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai, kiti tą sritį reglamentuojantys norminiai teisės aktai.

 

2011 metai:
Eil.Nr. Pareigų pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis(su priedais ir priemokomis) Išmokėtas vidutinis darbo užmokestis(išskaičiavus mokesčius Lt)
  Administracija    
1. Direktorius 5183,00 3939,00
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 4023,00 3057,00
3. Socialinis pedagogas 2489,00 1911,00
4. Psichologas 2184,00 1688,00
5. Bibliotekos vedėjas 1604,00 1265,00
6. Bibliotekininkas 1568,00 1239,00
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 2001,00 1555,00
8. Vyr.buhalteris 2196,00 1697,00
9. Buhalteris 878,00 735,00
10. Kasininkas 214,00 194,00
11. Raštinės vedėja 1159,00 940,00
12. Sekretorius 915,00 762,00
13. Laborantas 800,00 678,00
14. Kompiuterių priežiūros inžinierius 1739,00 1364,00
15. Rūbininkas 800,00 678,00
16. Sargas 860,00 722,00
17. Kiemsargis 800,00 678,00
18. Valytoja 800,00 678,00
19. Budėtojas 880,00 736,00
20. Vairuotojas 800,00 678,00
21. Darbininkas 800,00 678,00
  Mokytojai    
22. Mokytojas už 1 etatą su aukštuoju išsilavinimu be kvalifikacijos 1340,00 1073,00
23. Mokytojo kategorija(dirbantis 1 etatu) 1409,00 1123,00
24. Vyr. mokytojas (dirbanis I etatu) 1610,00 1269,00
25. Metodininkas(dirbantis 1 etatu) 1720,00 1350,00
26. Ekspertas(dirbantis 1 etatu) 1940,00 1510,00